|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντος: | Μεταλλική Διακοσμητική Κουρτίνα από ανοξείδωτο ατσάλι | Διάμετρος σύρματος: | 1,2 mm 1 mm 0,8 mm προσαρμοσμένο |
|---|---|---|---|
| Επιφάνεια: | σκόνη επικαλυμμένη, ανοδιωμένη, επικαλυμμένη με PVC, PVDF, | Χρώμα: | Προσαρμοσμένο οποιοδήποτε χρώμα |
| Χαρακτηριστικά: | Υψηλή αντοχή, αντοχή στη διάβρωση, | Μέγεθος ανοίγματος: | 15mm 30mm προσαρμοσμένο |
| Εφαρμογές: | Οροφές, διαχωριστικά, πρόσοψη, στρωμένο γυαλί, ντουλάπια, επένδυση τοίχων, κουρτίνες | Χρήση: | εσωτερικό και εξωτερικό διακοσμητικό δίχτυ |
| Δείγμα: | Προσαρμοσμένο υποστήριξη δείγμα | Πακέτο: | Ξύλινη θήκη |
| Επισημαίνω: | Μηχανοκίνητο ηλεκτρικό σύστημα,Ελαστική σπειροειδή υφαντική μεταλλική επένδυση,διακοσμητικό εξωτερικό εσωτερικό δίχτυ ασφαλείας |
||
| Διάμετρος Σύρματος | Μέγεθος | Χρώμα | Επιφανειακή Επεξεργασία | Εφαρμογή |
|---|---|---|---|---|
| 0.8mm, 1mm, 1.2mm, 1.5mm | Προσαρμοσμένο | Ασημί, Χρυσό, Αντίκα Χαλκού, Αντίκα Χάλκινου, Πράσινο, Μπλε, Μωβ | PVDF, Επικάλυψη με σκόνη, Βαμμένο | Οροφές, χωρίσματα, προσόψεις, πολυστρωματικό γυαλί, ντουλάπια, επένδυση τοίχων, κουρτίνες |
| Υλικό | Ανοιχτή Περιοχή | Διάμετρος Καλωδίου | Βήμα Καλωδίου | Διάμετρος Ράβδου | Βήμα Ράβδου | Πάχος | Βάρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS304/304L/316/316L | 40% | 1x1.8 mm | 4 mm | 1.5 mm | 5.5 mm | 5.1 mm | 7.74kg/m² |
| SS304/304L/316/316L | 43% | 1x2.5 mm | 6 mm | 2 mm | 8 mm | 5.5 mm | 7.87kg/m² |
| SS304/304L/316/316L | 62% | 2x2.75 mm | 40 mm | 4 mm | 14.5 mm | 9.5 mm | 9.41kg/m² |
| SS304/304L/316/316L | 37.20% | 3x0.5 mm | 3.5 mm | 0.5 mm | 1.4 mm | 1.3 mm | 2.4kg/m² |
| SS304/304L/316/316L | 71% | 3x1.6 mm | 80 mm | 2.5 mm | 10 mm | 5.7 mm | 4.58kg/m² |
| SS304/304L/316/316L | 65% | 3x2 mm | 80 mm | 3 mm | 10 mm | 7 mm | 6.67kg/m² |
| SS304/304L/316/316L | 65.90% | 3x2.75 mm | 110 mm | 4 mm | 14.5 mm | 10 mm | 8.5kg/m² |
| SS304/304L/316/316L | 67% | 3x3 mm | 110 mm | 4 mm | 14.2 mm | 10 mm | 8.6kg/m² |
| SS304/304L/316/316L | 44.30% | 4x0.75 mm | 26.4 mm | 1.5 mm | 3 mm | 3 mm | 5.2kg/m² |
| SS304/304L/316/316L | 62% | 4x1 mm | 36 mm | 2 mm | 6.6 mm | 4 mm | 4.55kg/m² |
| SS304/304L/316/316L | 40% | 4x2 mm | 50 mm | 3 mm | 6 mm | 7mm | 11.2kg/m² |
| SS304/304L/316/316L | 42% | 4x2 mm | 50 mm | 3 mm | 6 mm | 7 mm | 11.8kg/m² |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: lisa
Τηλ.:: 18331803300