|
Λεπτομέρειες:
|
| Name: | 100 120 Mesh Stainless Steel Woven Wire Fine Screen Wire Mesh | Material: | 304/316 stainless steel |
|---|---|---|---|
| Wire diameter: | 0.025-1.6 | Mesh count: | 2-400 |
| Aperture: | 0.0385-10.8 | Weave Style: | plain weave/ducth/twilled |
| Mesh width: | 1m/1.2m/1.5m or customized | Length: | 30m/roll or customized |
| Applications: | filter/sieving/petroleum/chemical industry | Keywords: | Acid Resisting |
| Επισημαίνω: | Ατσάλινο σύρμα με λεπτή οθόνη,Τυφαντό σύρμα από ανοξείδωτο χάλυβα,Ατσάλι ατσάλινο υφασμένο σύρμα 100 ματιών |
||
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Όνομα | 100 120 Mesh Stainless Steel Woven Wire Fine Screen Wire Mesh |
| Υλικό | Ανοξείδωτο ατσάλι 304/316 |
| Διάμετρος σύρματος | 0.025-1.6 |
| Αριθμός πλέγματος | 2-400 |
| Άνοιγμα | 0.0385-10.8 |
| Στυλ ύφανσης | απλή ύφανση/ducth/twilled |
| Πλάτος πλέγματος | 1m/1.2m/1.5m ή προσαρμοσμένο |
| Μήκος | 30m/ρολό ή προσαρμοσμένο |
| Εφαρμογές | φιλτράρισμα/κοσκίνισμα/πετρέλαιο/χημική βιομηχανία |
| Λέξεις-κλειδιά | Ανθεκτικό σε οξύ |
| Πλέγμα | Διάμετρος σύρματος (mm) | Άνοιγμα (mm) | Υλικό (AISI) |
|---|---|---|---|
| 7*7 | 1.0 | 2.63 | 304 ή 316 |
| 10*10 | 0.6 | 1.94 | 304 ή 316 |
| 12*12 | 0.5 | 1.62 | 304 ή 316 |
| 16*16 | 0.4 | 1.19 | 304 ή 316 |
| 18*18 | 0.35 | 1.06 | 304 ή 316 |
| 20*20 | 0.35 | 0.87 | 304 ή 316 |
| 24*24 | 0.26 | 0.8 | 304 ή 316 |
| 30*30 | 0.3 | 0.55 | 304 ή 316 |
| 35*35 | 0.17 | 0.56 | 304 ή 316 |
| 40*40 | 0.23 | 0.4 | 304 ή 316 |
| 50*50 | 0.2 | 0.31 | 304 ή 316 |
| 60*60 | 0.15 | 0.27 | 304 ή 316 |
| 70*70 | 0.12 | 0.24 | 304 ή 316 |
| 80*80 | 0.13 | 0.19 | 304 ή 316 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Suzen
Τηλ.:: 15131889404