|
Λεπτομέρειες:
|
Name: | SUS 304 316 wire netting cloth micron stainless steel wire mesh for filters | Package: | Bubble film,kraft,plastic cloth,wooden case |
---|---|---|---|
Delivery time: | 5 days for stock materials | Weave style: | Plain Weave,twill weave,Plain/Twill Weave,Dutch/Plain/Twill Weave,twill or dutch |
Keywords: | Food grade 100 micron stainless steel wire mesh | Use: | filters,sieve,chemical industry,mine industry,paper making etc |
Samples: | A4 size for free | ||
Επισημαίνω: | SUS πλέγμα ανοξείδωτου 316 μικρού,SUS πλέγμα ανοξείδωτου 304 μικρού,Ύφασμα αλιείας με δίχτυα καλωδίων SUS 316 |
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Ονομασία | SUS 304 316 πλέγμα από συρματοπλέγματα από ανοξείδωτο χάλυβα για φίλτρα |
Πακέτο | Φωτογραφία φυσαλίδων, kraft, πλαστικό ύφασμα, ξύλινη θήκη |
Χρόνος παράδοσης | 5 ημέρες για υλικά αποθέματος |
Στυλ πλέγματος | Καθαρό υφασμένο, κατεργασμένο από καουτσούκ, κατεργασμένο από καουτσούκ, κατεργασμένο από καουτσούκ, κατεργασμένο από καουτσούκ, κατεργασμένο από καουτσούκ, κατεργασμένο από καουτσούκ, κατεργασμένο από καουτσούκ, κατεργασμένο από καουτσούκ, κατεργασμένο από καουτσούκ, κατεργασμένο από καουτσούκ, κατεργασμένο από καουτσούκ, κατεργασμένο από καουτσούκ |
Κλειδιά | Δίκτυο από σύρμα από ανοξείδωτο χάλυβα 100 μm τροφικής ποιότητας |
Χρήση | Φίλτρα, σιτάρι, χημική βιομηχανία, βιομηχανία ορυχείων, χαρτοποιία κλπ. |
Δείγματα | Δωρεάν σε μέγεθος Α4 |
Το πλέγμα από ανοξείδωτο χάλυβα προσφέρει ανώτερη αντοχή στη διάβρωση.Διατίθεται σε ανοξείδωτο χάλυβα τυποποιημένης κλάσης 304 ή υψηλότερης ποιότητας κλάσης 316 (Marine Grade) που περιέχει μολυβδένιο για αυξημένη αντοχή σε αλμυρό νερό ή παράκτια περιβάλλοντα.
Το δίχτυ από ανοξείδωτο χάλυβα 304 παρέχει εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση και στη διασωματική διάβρωση.Οι δοκιμές επιβεβαιώνουν ισχυρές επιδόσεις στο νιτρικό οξύ (συγκέντρωση ≤65% κάτω της θερμοκρασίας βρασμού) καθώς και καλή αντοχή σε αλκαλικά διαλύματα και τα περισσότερα οργανικά/ανόργανα οξέα.
Δίκτυα ανά γραμμική ίντσα | Διάμετρος του συρματόσχοινου | πλάτος ανοίγματος | % ανοικτής έκτασης |
---|---|---|---|
10 x 10 | 0.047" (1.2mm) | 0.053" (1.34mm) | 28.1 |
10 x 10 | 0.035" (0,9mm) | 0.065" (1.65mm) | 42.3 |
325 x 325 | 0.0011" (0.028mm) | 0.0020" (0.050mm) | 42.0 |
400 x 400 | 0.0010" (0.025mm) | 0.0015" (0.038mm) | 36.0 |
500 x 500 | 0.0010" (0.025mm) | 0.0011" (0.028mm) | 25.0 |
635 x 635 | 0.0009" (0,022mm) | 0.0006" (0,015mm) | 14.5 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Suzen
Τηλ.:: 15131889404