|
Λεπτομέρειες:
|
| Product name: | galvanized welded wire mesh panels | Type: | Welded Mesh |
|---|---|---|---|
| Material: | Galvanized Iron Wire | Application: | Fence Mesh,Cages,Protection,industry |
| Hole shape: | Square | Wire gauge: | 0.5mm-5mm |
| Color: | Green,black,etc,silver | Width: | 0.5M----3.0M |
| Feature: | Easily Assembled,Corrosion Resistance,Skilled Welded by High Quality | Packing: | Waterproof Paper,Pallet |
| Επισημαίνω: | γαλβανισμένες υπαίθριες ενωμένες στενά επιτροπές πλέγματος καλωδίων,ενωμένες στενά επιτροπές φρακτών 3mm πάχος,ενωμένες στενά επιτροπές φρακτών τρυπών 50*50mm μέγεθος |
||
| Ονομασία του προϊόντος | Τεχνουργήματα από χαλυβουργία |
|---|---|
| Τύπος | Ελυσσόμενα δίχτυα |
| Υλικό | Τεχνητό σίδηρο |
| Εφαρμογή | Φράχτες, κλουβιά, προστασία, βιομηχανία |
| Σχήμα τρύπας | Τετράγωνο |
| Διάμετρος καλωδίου | 0.5mm-5mm |
| Χρώμα | Πράσινο, Μαύρο, Ασημένιο |
| Διάμετρο | 0.5M - 3.0M |
| Ειδικότητα | Εύκολη συναρμολόγηση, ανθεκτικότητα στη διάβρωση, ικανή συγκόλληση υψηλής ποιότητας |
| Συσκευή | Αδιάβροχο χαρτί, παλέτα |
Το συγκολλημένο σύρμα μας είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας κατώτερο άνθρακα ατσάλινο σύρμα χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένο εξοπλισμό.Το τελικό προϊόν διαθέτει ένα επίπεδοΤο πλέγμα διατηρεί τη δομική του σταθερότητα ακόμη και όταν κόβεται ή υποβάλλεται σε πίεση.Το τσιμεντωμένο ελαιοπλέγμα μας προσφέρει ανώτερη αντοχή στη διάβρωση και τη σκουριά..
| Άνοιξη | Διάμετρος σύρματος | Διάμετρο | Διαθέσιμα Τελικά |
|---|---|---|---|
| 1/4" × 1/4" (6,4 mm × 6,4 mm) | BWG24-22 | 0.4-2m μήκος: 5-50m | Ελκωτικά επικαλυμμένα πριν από συγκόλληση Ελκωτό μετά από συγκόλληση Άλλα, από χάλυβα ή χαλύβδινο Άλλα, από χάλυβα ή χαλύβδινο Επικάλυψη από PVC Τρόφιμα από ανοξείδωτο χάλυβα |
| 3/8" × 3/8" (10.6mm × 10.6mm) | BWG22-19 | ||
| 1/2" × 1/2" (12,7 mm × 12,7 mm) | BWG23-16 | ||
| 5/8" × 5/8" (16mm × 16mm) | BWG21-18 | ||
| 3/4"×3/4" (19.1mm×19.1mm) | BWG21-16 | ||
| 1 x 1/2 (25,4 mm × 25,4 mm) | BWG21-16 | ||
| 1-1/2 "×1 1/2" (38mm × 38mm) | BWG19-14 | ||
| 1 × 2 (25,4 mm × 12,7 mm) | BWG16-14 | ||
| 2 × 2 (50,8 mm × 50,8 mm) | BWG15-12 | ||
| 2 × 4 (101,6 mm × 101,6 mm) | BWG15-12 | ||
| 4" × 4" (101,6mm × 152,4mm) | BWG15-12 | ||
| 4 "× 6" (101,6 mm × 152,4 mm) | BWG15-12 | ||
| 6"×6" (152.4mm×152.4mm) | BWG15-12 | ||
| 6"×8" (15.4mm×203.2mm) | BWG14-12 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: lisa
Τηλ.:: 18331803300