Λεπτομέρειες:
|
Name: | Woven Structured Packing Wire Mesh For Fractional Distillation | Materials: | 304 316 316L 430 310S |
---|---|---|---|
Wire diameter: | 0.018mm--2.5mm | Mesh size: | 60--100mesh |
Size: | 800*150 1000*150 1200*150 | Advantages: | Superior wire,standard mesh |
Usage: | Oil gas and chemical industry,petrochemical industry | Package: | Carton or wooden cases |
Επισημαίνω: | Υφαμένο Monel πλέγμα φίλτρων SS,Υφαμένο πλέγμα καλωδίων 1000*150 Monel,1000*150 δομημένη συσκευασία πλέγματος καλωδίων |
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Ονομασία | Δαχτυλίδι υφαντικής δομημένης συσκευασίας για κλάσματική απόσταξη |
Υλικά | 304, 316, 316L, 430, 310S |
Διάμετρος καλωδίου | 0.018mm ∙ 2,5mm |
Μέγεθος ματιών | 60 ̇ 100 ματρώματα |
Μέγεθος | 800 × 150, 1000 × 150, 1200 × 150 |
Πλεονεκτήματα | Υψηλότερο καλώδιο, τυποποιημένο πλέγμα |
Χρήση | Βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, χημική βιομηχανία, πετροχημική βιομηχανία |
Πακέτο | Καρτόνια ή ξύλινα περιβλήματα |
Μη σιδηροδρομικά δίκτυαέχει σχεδιαστεί για εφαρμογές κλάσματικής απόσταξης σε διάφορους βιομηχανικούς τομείς.
Προδιαγραφές (mm) | Δίκτυο | Διάμετρος πύργου (mm) | Αριθμός θεωρητικών πινακίων | Πυκνότητα συσκευασίας (Kg/m3) | Επιφάνεια (m2/m3) |
---|---|---|---|---|---|
φ2×2 | 100 | 20 ̇35 | 50·60 μπλοκ/μ | 670 | 3500 |
φ3×3 | 100 | φ20 ̇50 | 40·50 μπλοκ/μ | 520 | 2275 |
φ4×4 | 100 | φ20 ̇70 | 30·40 μπλοκ/μ | 380 | 1525 |
φ5 × 5 | 100 | φ20 ̇100 | 20·30 μπλοκ/μ | 295 | 1180 |
φ6 × 6 | 80 | φ20 ̇150 | 17·20 μπλοκ/μ | 280 | 1127 |
φ7 × 7 | 80 | φ20 ̇200 | 14·17 μπλοκ/μ | 265 | 1095 |
φ8 × 8 | 80 | φ20 ̇250 | 11·14 μπλοκ/μ | 235 | 987 |
φ9 × 9 | 80 | φ20 ̇300 | 8·11 μπλοκ/μ | 200 | 976 |
Αυτό το δομημένο πλέγμα συρμάτων συσκευασίας χρησιμοποιείται ευρέως σε:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Suzen
Τηλ.:: 15131889404