Λεπτομέρειες:
|
Name: | 65Mn Carbon Steel Vibrating Hooked Crimped Woven Screen Mesh For Crusher Machine | Steel grade: | High carbon steel wire,Galvanized wire,stainless steel wire |
---|---|---|---|
Hole type: | Square,slot,rectangular,diamond | Hook type: | V hook, U hook. |
Package: | In bulk or iron pallets | Weave type: | Plain weave, twill weave, dutch weave, |
Feature: | Sturdy structure,durable,rust resistant,anti corrosion | Application: | mine,coal,machine enclosure,sieving grain, |
Επισημαίνω: | 65Mn πλέγμα καλωδίων δόνησης χάλυβα άνθρακα,Σαφής Twill δομένος οθόνη πλέγματος καλωδίων,65Mn δομένος οθόνη πλέγματος καλωδίων |
Χαρακτηριστικό | Αξία |
---|---|
Όνομα | 65Mn Carbon Steel Vibrating Hooked Crimped Woven Screen Mesh For Crusher Machine |
Βαθμός χάλυβα | Σύρμα υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, γαλβανισμένο σύρμα, σύρμα από ανοξείδωτο χάλυβα |
Τύπος οπής | Τετράγωνο, σχισμή, ορθογώνιο, διαμάντι |
Τύπος γάντζου | Γάντζος V, γάντζος U |
Πακέτο | Χύμα ή σε σιδερένιες παλέτες |
Τύπος ύφανσης | Απλή ύφανση, ύφανση twill, ολλανδική ύφανση |
Χαρακτηριστικό | Στιβαρή δομή, Ανθεκτικό, Ανθεκτικό στη σκουριά, Αντιδιαβρωτικό |
Εφαρμογή | Ορυχείο, Άνθρακας, Περίβλημα μηχανής, Κοσκίνισμα κόκκων |
65Mn Carbon Steel Vibrating Hooked Crimped Woven Screen Mesh έχει σχεδιαστεί για μηχανήματα θραυστήρων, προσφέροντας ανώτερη ανθεκτικότητα και απόδοση σε απαιτητικές βιομηχανικές εφαρμογές.
Το πτυχωτό συρμάτινο πλέγμα, που ονομάζεται επίσης τετράγωνο συρμάτινο πλέγμα, αποτελείται από παράλληλα σύρματα που είναι υφαντά σε ένα σταυρωτό μοτίβο. Τα σύρματα διασταυρώνονται πάνω και κάτω το ένα το άλλο για να δημιουργήσουν μια στιβαρή δομή. Διαθέσιμο σε διάφορα στυλ ύφανσης ανάλογα με τον τύπο υλικού, τη διάμετρο του σύρματος και το μέγεθος του ανοίγματος, αυτό το πλέγμα διατίθεται σε ρολά, φύλλα ή πάνελ και μπορεί να κοπεί στο μέγεθος.
Γνωστό και ως πλέγμα υφαντό δονητικής οθόνης ή πλέγμα συρμάτινο υφαντό θραυστήρα, αυτό το προϊόν διαθέτει:
Στοιχείο | Διάμετρος σύρματος (mm) | Ανοιχτό μέγεθος (mm) | Πλάτος (m) | Μήκος (m) | Βάρος (kg/τεμ) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 32 |
2 | 3 | 5 | 1.5 | 2 | 42.6 |
3 | 4 | 8 | 1.5 | 2 | 51.13 |
4 | 4.5 | 12 | 1.5 | 2 | 46.77 |
5 | 5 | 16 | 1.5 | 2 | 45.52 |
6 | 5.5 | 18 | 1.5 | 2 | 49.37 |
7 | 6 | 20 | 1.5 | 2 | 52.7 |
8 | 6 | 22 | 1.5 | 2 | 48.96 |
9 | 6.5 | 24 | 1.5 | 2 | 52.87 |
10 | 6.5 | 27 | 1.5 | 2 | 48.12 |
11 | 7 | 30 | 1.5 | 2 | 50.63 |
12 | 8 | 50 | 1.5 | 2 | 42.29 |
13 | 12 | 75 | 1.5 | 2 | 64 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Suzen
Τηλ.:: 15131889404